ChefBusiness.co recibe trafico cualificado de restauradores, chefs, emprendedores e inversores del sector. Espacios de publicidad sin intermediarios, sin plataformas de terceros.
Crecimiento sostenido del 10-15% mensual desde la migracion a arquitectura estatica (Astro). Proyeccion H2 2026: 7.000-10.000 visitas/mes.
| Formato | Dimensiones | Ubicacion | Precio |
|---|---|---|---|
| Header blog | 728 x 90 px | Sobre el contenido del blog | 75 EUR/mes |
| In-content blog | 300 x 250 px | Dentro del articulo, tras el 3er parrafo | 59 EUR/mes |
| Sidebar blog | 300 x 600 px | Sidebar derecho del blog | 69 EUR/mes |
| In-content geo | 300 x 250 px | Landing pages geolocalizadas | 49 EUR/mes |
| Sidebar geo | 300 x 600 px | Landing pages geolocalizadas | 59 EUR/mes |
| In-content problema | 300 x 250 px | Landing pages por tipo de problema | 49 EUR/mes |
| Sidebar concepto | 300 x 600 px | Landing pages por concepto de negocio | 59 EUR/mes |
| Header herramientas | 728 x 90 px | Pagina de herramientas | 45 EUR/mes |
| Footer global | 728 x 90 px | Pie de todas las paginas (1.000+ URLs) | 89 EUR/mes |
Precios para contratacion mensual. Descuento del 15% en contratacion trimestral y del 25% en contratacion semestral. IVA no incluido. Posibilidad de packs combinados a medida.
Sin intermediarios, sin plataformas. Contacta directamente con nosotros y activamos tu banner en 24-48 horas.
Solicitar informacionSoluciones digitales para la industria gastronómica